AI 会员代充,一页比完价
汇总 ChatGPT、Claude、Gemini、Cursor、Midjourney、Grok 的代充渠道,按价格、靠谱度、支付方式筛选,点击直达商家官网。
置顶推荐
「今日推荐」按推荐分自动选出(价格占 70%、靠谱度占 30%,只看 14 天内报价、靠谱度 ≥60、不要求提交密码/sessionKey 的商家),不收费。算法说明标「推广」的是付费展示位,与自然推荐分开,到期自动下架。
ChatGPT Plus / Pro 代充比价
官方 Go $8 / Plus $20 / Pro $100 · 共 19 家、41 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shop.gpt.ge 独立站 · 靠谱度 75 | 专营店 | Go 月卡 全场最低 历史报价 | ¥42 | 未知 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Go 月卡 历史报价 | ¥68 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Go 月卡 历史报价 | ¥78 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
EzSub 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | ChatGPT(起价) 起价,具体套餐未知 | ¥89 | 未知 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
西瓜小铺 独立站 · 靠谱度 60 | 综合店 | Plus 成品号 历史报价 | ¥110 | 成品号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
10886源头发卡网 发卡网 · 靠谱度 85 | 专营店 | Plus 菲区卡充 历史报价 | ¥113.9 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Plus 月卡 菲区卡充 | ¥114 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
Morimm 独立站 · 靠谱度 80 | 专营店 | Plus 菲区卡充 | ¥115 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
丁丁AI 独立站 · 靠谱度 85 | 专营店 | Plus 月卡 单件价;3件起¥116 | ¥118 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
刘能AI / LiuNengAI 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Plus 月卡 | ¥123 | 充自己账号 | USDT | 10-14 | 去官网 |
Tehuio 发卡网 · 靠谱度 70 | 专营店 | Plus 卡付月卡 历史报价 | ¥125 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
星星小店 独立站 · 靠谱度 100 | 综合店 | Plus 月卡 通用 | ¥128 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-16 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Plus 月卡 iOS | ¥130 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
shop.gpt.ge 独立站 · 靠谱度 75 | 专营店 | Plus 菲区卡充 历史报价 | ¥135 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥138 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Plus 成品号(起) | ¥150 | 成品号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
AOGC Intelligence 独立站 · 靠谱度 50 | 专营店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥159 | 未知 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥168 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
AONIR 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥168 | 未知 | 微信 | 09-18 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥168 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥175 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Plus 成品号 历史报价 | ¥176 | 成品号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
GETGPT Pro 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥179 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Pro 5x 月卡 | ¥640 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
10886源头发卡网 发卡网 · 靠谱度 85 | 专营店 | Pro 5x 历史报价 | ¥680 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
星星小店 独立站 · 靠谱度 100 | 综合店 | Pro 100 月卡 | ¥685 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-14 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥699 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
AONIR 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥730 | 未知 | 微信 | 09-18 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥799 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Pro 100 | ¥819 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-14 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥825 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
GETGPT Pro 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Pro 100 | ¥879 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
10886源头发卡网 发卡网 · 靠谱度 85 | 专营店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1030 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Pro 200刀 月卡 | ¥1040 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1380 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1480 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Pro 200 | ¥1519 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-14 | 去官网 |
GETGPT Pro 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Pro 200 | ¥1589 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1850 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
WildAI 独立站 · 靠谱度 95 | 综合店 | Plus / Pro 代订 页面未显示价格 | 价格未公示 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
PayForChat 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Plus 代充 价格未抓取 | 价格未公示 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件。
Claude Pro / Max 代充比价
官方 Pro $20 / Max 5x $100 / Max 20x $200 · 共 18 家、33 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BurstPro 智选商城 独立站 · 靠谱度 35 | 专营店 | Claude Pro 全场最低 历史报价 | ¥140 | 未知 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Claude Pro 月卡 iOS | ¥147 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Claude Pro (iOS) 历史报价 | ¥149 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
UuUAiGC 独立站 · 靠谱度 55 | 专营店 | Claude Pro 充值 历史报价 | ¥158 | 未知 | 支付宝微信USDT | 09-18 | 去官网 |
星星小店 独立站 · 靠谱度 100 | 综合店 | Claude Pro 尼日利亚区 历史报价 | ¥160 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 09-18 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Claude Pro 历史报价 | ¥165 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
西瓜小铺 独立站 · 靠谱度 60 | 综合店 | Claude Pro 历史报价 | ¥168 | 未知 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
AONIR 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Claude Pro 历史报价 | ¥168 | 未知 | 微信 | 09-18 | 去官网 |
小黑丸 独立站 · 靠谱度 55 | 专营店 | Claude Pro | ¥168 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-16 | 去官网 |
UpClaude 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Pro 月卡 | ¥169 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
AIchongzhi.org 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Claude Pro | ¥178 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
Clawdo Claude 代充 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Pro 月付 | ¥179 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
FamilyPro 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Claude Pro 代充 US$24.99,历史报价 | ¥181 | 充自己账号 | 未知 | 09-05 | 去官网 |
EzSub 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Claude(起价) 起价;claudecodex 记为 Pro 30天代充 | ¥188 | 未知 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
引路鲸 Claude360 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Pro 无质保 | ¥189 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-08 | 去官网 |
引路鲸 Claude360 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Pro 有质保 | ¥229 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-08 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Claude Pro 历史报价 | ¥230 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
引路鲸 Claude360 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Pro 成品号 | ¥239 | 成品号 | 支付宝微信 | 10-08 | 去官网 |
EasyChat 独立站 · 靠谱度 55 | 专营店 | Claude Pro 独享账号 月卡 不支持 Claude Code,不支持退款 | ¥269 | 成品号 | 未知 | 10-08 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Claude Max 5x 历史报价 | ¥825 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Claude Max 5x | ¥880 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
AIchongzhi.org 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Claude Max 5x | ¥880 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Claude Max 5x 历史报价 | ¥900 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Claude Max 5x 历史报价 | ¥900 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
引路鲸 Claude360 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Max 5x 无质保 | ¥950 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-08 | 去官网 |
小黑丸 独立站 · 靠谱度 55 | 专营店 | Claude Max 5x | ¥980 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-16 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Claude Max 20x 历史报价 | ¥1565 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
AIchongzhi.org 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Claude Max 20x | ¥1680 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Claude Max 20x | ¥1700 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
引路鲸 Claude360 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Claude Max 20x 无质保 | ¥1780 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-08 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Claude Max 20x 历史报价 | ¥1800 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
小黑丸 独立站 · 靠谱度 55 | 专营店 | Claude Max 20x 页面显示暂停售卖 | ¥2100 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-16 | 去官网 |
WildAI 独立站 · 靠谱度 95 | 综合店 | Pro / Max 代订 页面未显示价格 | 价格未公示 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件。
Gemini / Google AI Pro 代充比价
官方 Google AI Pro $19.99/月 · 共 5 家、5 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西瓜小铺 独立站 · 靠谱度 60 | 综合店 | Gemini 会员 1个月 全场最低 历史报价 | ¥35 | 未知 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
FamilyPro 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Google AI Pro 独享账号(一次性) 标价 US$12,约¥87,一次性购买,2个月质保 | ¥87 | 成品号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
EzSub 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Gemini(起价) 起价 | ¥149 | 未知 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Gemini Pro 月 历史报价 | ¥165 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Gemini Pro 18个月 成品号 页面未显示价格 | 价格未公示 | 成品号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件。
Cursor 代充比价
官方 Plus $8 / Premium $30 / Super $100 / Ultra $200 · 共 1 家、2 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProPlus.CV 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Cursor Plus ($8档) 全场最低 | ¥119 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
ProPlus.CV 独立站 · 靠谱度 95 | 专营店 | Cursor Premium/Super/Ultra 页面未抓到价格 | 价格未公示 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件。
Midjourney 代充比价
官方 Basic $10 / Standard $30 / Pro $60 · 共 1 家、3 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI卡商城 独立站 · 靠谱度 80 | 专营店 | Basic 月卡 全场最低 仅加密货币 | ¥50 | 充自己账号 | USDT其他加密货币 | 10-16 | 去官网 |
AI卡商城 独立站 · 靠谱度 80 | 专营店 | Standard 月卡 | ¥151 | 充自己账号 | USDT其他加密货币 | 10-16 | 去官网 |
AI卡商城 独立站 · 靠谱度 80 | 专营店 | Pro 月卡 | ¥302 | 充自己账号 | USDT其他加密货币 | 10-16 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件。
Grok / SuperGrok 代充比价
以官方页为准 · 共 5 家、5 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FamilyPro 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | SuperGrok 共享账号(起) 全场最低 US$5.99起,历史报价 | ¥43 | 共享 | 未知 | 09-05 | 去官网 |
星星小店 独立站 · 靠谱度 100 | 综合店 | SuperGrok 月卡 印度区 | ¥180 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-15 | 去官网 |
EzSub 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Grok(起价) 起价 | ¥248 | 未知 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | SuperGrok 季度 历史报价,3个月总价 | ¥590 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Grok Ultra 月卡 | ¥740 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件。
全部商家
30 家 · 受上方筛选影响
刘能AI / LiuNengAI
claudecodex 人工核验;订阅掉落按剩余天数退款,封号不质保。
星星小店
页面显示销量 3194;卡密售出不退不换。
PlusGO
可开普票(加价);失败全额退款。
WildAI
原 WildCard 转型;自称服务数十万用户、订阅失败全额退款。
引路鲸 Claude360
提供有/无质保两档;支付宝/微信。
Clawdo Claude 代充
自称成功率98%、1000+用户;客服 9-22 点。
UpClaude
卡密+Organization ID,无需密码;封号风险用户自担;不支持 Max。
ProPlus.CV
卡密自助兑换;注意 Cursor 官方声明不授权任何经销商。
GETGPT Pro
支付宝/微信;10-20分钟处理。
PayForChat
自称完成 2900+ 笔订单。
AIchongzhi.org
自述仅提供购买入口,实际卖方为第三方收银台;仅质保掉订阅。
丁丁AI
页面标注质保30天不掉订阅;资料较少。
CZGPT
品类全;客服 9:00-24:00。
10886源头发卡网
发卡网;卡充可退款(iOS除外),封号退款扣20%手续费;TG 客服。
FamilyPro
基于家庭计划共享;美元计价。
贝贝商店
站点自称累计成交 27498 单;jiage.app 与 claudecodex 均收录。另售“币安广场刷粉”等灰色业务,需谨慎。
Morimm
页面标注仅会员可购(Members only)。
EzSub
品类多(含 Perplexity、Notion 等);自称封号可退款或补发。
AI卡商城
低于官方价(7折),来源存疑;只收 USDT 等加密货币;页面评价为商家自述。
shop.gpt.ge
口碑信息不足。
Tehuio
发卡系统;卡密数据仅保留7天;TG 客服。
三羊商城
口碑信息不足。
aikitmax
口碑信息不足。
AONIR
仅微信支付。
西瓜小铺
口碑信息不足;支付宝。
小黑丸
需提交 sessionKey(等同登录凭据),风险较高;封号不售后。
EasyChat
不支持退款。
UuUAiGC
口碑信息不足。
AOGC Intelligence
口碑信息不足。
BurstPro 智选商城
口碑信息不足。
没有符合筛选条件的商家。
靠谱度 & 推荐分怎么算
只根据公开页面信息、按固定规则打分(0–100),不代表担保,也不接受商家付费调整。鼠标悬停任一「靠谱度」标签可看该店的逐项得分。
| 规则 | 分值 |
|---|---|
| 基础分 | 50 |
| 交付方式:可充自己账号 / 仅成品号 | +15 / +5 |
| 含共享号 | −10 |
| 页面写明质保或退款承诺 | +10 |
| 有风险备注(灰色业务、来源存疑、不支持退款、封号不售后等) | −15 |
| 要求提交密码 / sessionKey 等登录凭据 | −15 |
| 报价在 14 天内更新 / 全部超过 14 天 | +10 / −5 |
| 商家页面 WebFetch 能正常打开 | +5 |
| 支付方式已在商家页面核实 | +5 |
| 被第三方比价站(jiage.app、claudecodex)收录 | +5 |
等级:≥80 高 · 60–79 中 · <60 低。数据日期 2026-10-16。
推荐分怎么算
推荐分 = 价格得分 × 70% + 靠谱度 × 30%(满分 100),比价表默认按它排序。
- 价格得分:在同一平台同一档位(如 ChatGPT Plus、Claude Max 5x)内比较。以该档位 14 天内报价的最低价为基准 = 100 分(该档位没有 14 天内报价时用全部报价最低价);每比基准贵 1% 扣 3 分,贵约 33% 及以上为 0 分;比基准还便宜的旧报价按 100 分计。公式:max(0, 100 − 300 × (价格 − 基准价) ÷ 基准价)。
- 靠谱度:见上表规则。
- 「今日推荐」入选条件:报价在 14 天内、靠谱度 ≥60、不要求提交密码 / sessionKey;在此基础上每个档位取推荐分最高的一家。不强制「充自己账号」,但卡片会标出交付方式,请自行留意成品号/共享号风险。
- Gemini 按 AI Pro 月付 / AI Pro 一次性或年付 / AI Ultra 分档;Grok 按 SuperGrok 月付独享 / 共享 / Heavy / 季付分档。无法判断套餐的报价归「套餐不明」,与价格未公示的报价一样不计推荐分、不参与推荐(排在最后)。推广位不参与推荐分,单独标注「推广」。